Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P1)

Daftar referensi data Sanding P1

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
730 957 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 / 31
728 813 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 71 / 71
726 859 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 201 / 201
723 813 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 49 / 49
721 X 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 9 / 9
720 x 14.20 1220.00 2440.00 FM E1 4 / 4
719 x 17.20 1220.00 2440.00 FM E1 7 / 7
718 x 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 51 / 51
717 564 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 30 / 30
716 415 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 LKL C11 7 30 / 30
< Prev 123...66 Next >

Form Input Check P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P1
2. Data Input Check P1

Rekap Data Check P1

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil check P1

ID Check ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Check PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
258 243 2026-09-04 M:September / W:36 x Shift A P1.CU.1 3.70 x 1220.00 x 2440.00 FM B4 G1 183 P:0 / B:183 O:0 / B:183 0.009526 1.743214 Del
249 234 2026-09-04 M:September / W:36 425 Shift B P1.CU.2 11.60 x 920.00 x 1830.00 MA B4 G1 59 P:0 / B:59 O:0 / B:59 0.017846 1.052923 Del
243 228 2026-09-04 M:September / W:36 476//478 Shift B P1.CU.1 15.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 CI 17 35 P:0 / B:35 O:0 / B:35 0.041675 1.458632 Del
238 223 2026-09-04 M:September / W:36 x Shift B P1.CU.2 3.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 198 P:0 / B:198 O:0 / B:198 0.007442 1.473516 Del
237 222 2026-09-04 M:September / W:36 231 Shift A P1.CU.2 3.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 190 P:0 / B:190 O:0 / B:190 0.007442 1.413980 Del
236 221 2026-09-04 M:September / W:36 477 Shift B P1.CU.1 3.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 200 P:0 / B:200 O:0 / B:200 0.007442 1.488400 Del
235 220 2026-09-04 M:September / W:36 492 Shift A P1.CU.1 18.00 x 1220.00 x 2440.00 FM E2 CI 17 31 P:0 / B:31 O:0 / B:31 0.050606 1.568774 Del
234 219 2026-09-04 M:September / W:36 968 Shift B P1.CU.1 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 59 P:5 / B:54 O:0 / B:54 0.031813 1.876950 Del
233 218 2026-09-04 M:September / W:36 967 Shift A P1.CU.1 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 60 P:1 / B:59 O:0 / B:59 0.031813 1.908763 Del
232 217 2026-09-04 M:September / W:36 67 Shift A P1.CU.2 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 80 P:1 / B:79 O:0 / B:79 0.031813 2.545018 Del
< Prev 123...14 Next >